地址:廣州科學(xué)城玉樹工業(yè)園J棟103房 105房 107房
400熱線:400-108-9880
傳真:020-3170 7367
郵箱:kj-mark@svtest.cn
安規(guī)測試
產(chǎn)品 | 測試項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
軌道交通電工電子設(shè)備 | 電氣間隙和爬電距離 | GB/T 32350.1-2015 |
機車車輛電子裝置 | 外觀檢查 | GB/T 25119-2010 |
低溫試驗 | ||
高溫試驗 | ||
交變濕熱試驗 | ||
絕緣測試 | ||
耐壓試驗 | ||
鹽霧試驗 | ||
沖擊和振動 | ||
低溫存放試驗 | ||
機車車輛電氣設(shè)備 | 溫升 | GB/T 21413.1-2008 |
振動與沖擊試驗 | ||
氣候試驗 | ||
鐵路信號產(chǎn)品 | 絕緣電阻 | TB/T 1447 |
通信信號產(chǎn)品 | 絕緣耐壓 | TB 1448-1982 |
溫升 | ||
鐵道客車給水裝置 | 電氣絕緣及耐壓試驗 | TB/T 1720-2010 |
低溫試驗 | ||
鐵道客車電取暖器 | 一般要求 | TB/T 2704-2016 |
安全性能要求 | ||
拉力試驗 | ||
功率試驗 | ||
溫度檢驗 | ||
過壓試驗 | ||
沖水試驗 | ||
沖擊、振動試驗 | ||
啟動電流試驗 | ||
變形試驗 | ||
老化房試驗 | ||
難燃試驗 | ||
接地電阻試驗 | ||
泄漏電流測試 | ||
超溫保護性能試驗 | ||
絕緣電阻試驗 | ||
介電強度試驗 | ||
鐵道客車用電熱開水器 | 一般要求 | TB/T 2839 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計要求 | ||
電氣安全要求 | ||
水壓試驗 | ||
振動試驗 | ||
封水性能試驗 | ||
缺水自動報警保護試驗 | ||
防干燒保護試驗 | ||
儲水腔滿水自動斷電保護試驗 | ||
產(chǎn)開水量試驗 | ||
降溫速率試驗 | ||
電壓波動試驗 | ||
泄漏電流試驗 | ||
絕緣電阻值測定 | ||
介電強度試驗 | ||
表面溫度試驗 | ||
鐵道客車電熱溫水器 | 一般要求 | TB/T 3125 |
電器性能要求 | ||
電壓波動試驗 | ||
出水流量試驗 | ||
加熱時間試驗 | ||
水溫控制試驗 | ||
閥門控制試驗 | ||
缺水保護試驗 | ||
防干燒保護試驗 | ||
水壓試驗 | ||
沖擊、振動試驗 | ||
泄漏電流試驗 | ||
漏電保護試驗 | ||
絕緣電阻檢驗 | ||
介電強度檢驗 | ||
集便裝置 | 耐電壓波動能力試驗 | TB/T 3338 |
絕緣電阻與介電強度 | ||
防護等級 | ||
噪聲和異味 | ||
可靠性試驗 | ||
可維護性 | ||
安全性 | ||
表面處理 | ||
集便裝置系統(tǒng) | ||
便器 | ||
真空組件 | ||
排污管路 | ||
餐車電冰箱 | 材料、設(shè)計和制造 | TB/T 2041-1997 TB/T 2042-1997 |
性能要求 | ||
長度、容積和面積的測定 | ||
門封氣密性試驗 | ||
箱門開啟力試驗 | ||
箱門和把手耐久性試驗 | ||
擱架和同類附件機械強度試驗 | ||
冷卻性能試驗 | ||
水汽凝露試驗 | ||
能量消耗試驗 | ||
電氣性能試驗 | ||
整體衛(wèi)生間 | 結(jié)構(gòu)要求 | TB/T 3337-2013 |
材料要求 | ||
衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)施要求 | ||
外觀檢查 | ||
功能檢查 | ||
地板密封性試驗 | ||
尺寸檢查 | ||
設(shè)置集便的衛(wèi)生間試驗 | ||
材料強度試驗 | ||
部件強度試驗 | ||
材料阻燃性試驗 |
地址:廣州黃埔區(qū)科學(xué)城玉樹工業(yè)園 敬業(yè)三街2號J棟103房,105房.107房
傳真:020-3170-7367
400熱線:400-108-9880
郵箱:kj-mark@svtest.cn