地址:廣州科學(xué)城玉樹(shù)工業(yè)園J棟103房 105房 107房
400熱線:400-108-9880
傳真:020-3170 7367
郵箱:kj-mark@svtest.cn
測(cè)試類型 | 測(cè)試項(xiàng)目 |
環(huán)境試驗(yàn) | 高溫老化、高溫高濕、氙燈、振動(dòng)等 |
力學(xué)性能 | 拉伸性能、彎曲性能、沖擊、疲勞、壓縮、剪切、非標(biāo)力學(xué) |
金相分析 | 顯微組織、晶粒度、非金屬夾雜、相組成含量、宏觀檢查、硬化層深度、 |
材料成分測(cè)試 | 鋼鐵、鋁合金、銅合金(OES/ICP /濕法滴定/能譜分析)、傅立葉紅外光譜分析(FTIR)、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(SEM/EDS)、裂解氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(PGC-MS)等 |
硬度測(cè)試 | 邵氏、布氏、洛氏、維氏、顯微硬度等 |
微觀分析 | 斷口分析、微觀形貌、異物分析 |
涂鍍層測(cè)試 | 鍍層厚度-庫(kù)倫法、鍍層厚度-金相法、鍍層厚度-電鏡法、鍍層厚度-X射線法、鍍鋅層質(zhì)量(重量)、鍍層成分分析(能譜法)、附著力、耐腐蝕等 |
地址:廣州黃埔區(qū)科學(xué)城玉樹(shù)工業(yè)園 敬業(yè)三街2號(hào)J棟103房,105房.107房
傳真:020-3170-7367
400熱線:400-108-9880
郵箱:kj-mark@svtest.cn